ADC
| 产品型号 | 产品类型 | 最大采样率 | 位宽(bit) | SFDR(dBc) | SNR(dBc) | 功耗 | 接口协议 | 最高接口数据率(perlane) | 兼容型号 | 兼容方式 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS101014 | 单通道模数转换器 | 25/40/65MSPS | 14 | 82(9.7MHz) | 67 | 115/255/400mW | 并口 | // | AD9245 | pin to pin | QFN32 |
| BS10068 | 单通道模数转换器 | 60MSPS | 8 | 60 | 45 | 69mW | 并口 | ADC08060 | pin to pin | TSSOP24 | |
| BS10108 | 单通道模数转换器 | 100MSPS | 8 | 60 | 45 | 110mW | 并口 | ADC08100、AD9283 | pin to pin | TSSOP24 | |
| BS10208 | 单通道模数转换器 | 200MSPS | 8 | 58 | 46 | 220mW | 并口 | ADC08060、ADC08200 | TSSOP24 | ||
| BS10110 | 双通道模数转换器 | 100MSPS | 10 | 70 | 57 | 248mW | 并口 | AD9218 | pin to pin | QFP48 |
DAC
| 产品型号 | 产品类型 | 最大采样率 | 位宽(bit) | SFDR(dBc) | SNR(dBc) | 功耗 | 接口协议 | 最高接口数据率(perlane) | 兼容型号 | 兼容方式 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS20214 | 单通道数模转换器 | 210MSPS | 14 | 75 | 63 | 135mW | 并口 | // | AD9744 | pin to pin | QFN32 |
模拟前端
| 产品型号 | 产品类型 | 最大采样率 | 位宽(bit) | SFDR(dBc) | SNR(dBc) | 功耗 | 接口协议 | 最高接口数据率(perlane) | 兼容型号 | 兼容方式 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS6316 | CCD/CIS模拟前端 | 30MSPS | 16bit | 3 | 30 | 248mW | DDR并口 | // | HT82V38 | pin to pin | SSOP28 |
| BS6616 | CIS模拟前端 | 120MSPS | 16bit | 6 | 30 | 950mW | DDR并口 | // | HT82V48 | pin to pin | LQFP48 |
频率转换器
| 产品型号 | 产品类型 | 混频器频率 | 集成VCO相噪(2GHz) | 参考输入频率范围 | 最大鉴相频率 | IIP3 | 归一化噪声底 | 供电电压 | 功耗 | 兼容型号 | 兼容方式 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS6302 | 3GHz频率转换器 | 30MHz-3700MHz | -123dBc/Hz@1MHz | 10-400MHz | 52MHz | 输入IP3+23dBm | -218dBc/Hz | 3.3V | 748mW | RFFC2071/2072 | pin to pin | QFN32 |
| BS4315 | 支持FSK调制小数分频5GHz频率调制器 | - | -130dBc/Hz@1MHz | 10-150MHz | 30M | - | -231dBc/Hz | 3.3/5v | 200mW | LMX2571 | pin to pin | QFN36 |
| BS4316T | 支持FSK调制小数分频3-6GHz频率调制器 | - | -130dBc/Hz@1MHz | 10-150MHz | 30M | - | -231dBc/Hz | 3.3/5v | 500mW | - | - | QFN36 |
| BS4316R | 支持FSK调制小数分频3-6GHz频率转换器 | 3GHz-6GHz | -130dBc/Hz@1MHz | 10-150MHz | 30M | OIP3 +20dBm | -231dBc/Hz | 3.3/5v | 500mW | - | - | QFN36 |
| BS4318T | 6-8GHz频率调制器 | - | -130dBc/Hz@1MHz | 10-150MHz | 30M | - | -231dBc/Hz | 3.3/5v | 500mW | - | - | QFN36 |
| BS4318R | 6-8GHz频率转换器 | 6GHz-8GHz | -130dBc/Hz@1MHz | 10-150MHz | 30M | OIP3 +20dBm | -231dBc/Hz | 3.3/5v | 500mW | - | - | QFN36 |
中频数字化电路
| 产品型号 | 产品类型 | 中频输入频率 | 中频输入截止点(最小VGA衰减) | 噪声系数(最小VGA衰减) | IIP3 | 动态范围 | 供电电压 | 功耗 | 兼容型号 | 兼容方式 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS62624 | 中频数字化电路 | 10MHz-300MHz | -31 dBm | 10dB | -7 dBm | 90dB | 2.7V~3.6V | 17mA | AD9864 | pin to pin | QFN48 |
TIA
| 产品型号 | 产品类型 | 通道数 | 工作电压范围 | 每通道静态电流 | 跨阻增益 | 输入积分电流噪声 | -3dB带宽 | 压摆率 | 兼容型号 | 兼容方式 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS60521 | 差分跨阻放大器 | 1 | 3.3 | 31mA | 20kΩ | 57nA | 280MHZ | 700V/μs | LMH32401 | pin to pin | VQFN16 |









